Skip to content
Team Batting
Name | BA | OBP | Slg | G | PA | R | HR | RBI | SB |
Cy Williams | 0.391 | 0.44 | 0.739 | 6 | 25 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Shane Victorino | 0.378 | 0.451 | 0.8 | 13 | 51 | 9 | 4 | 10 | 2 |
Billy Hamilton | 0.349 | 0.417 | 0.465 | 10 | 48 | 10 | 0 | 8 | 1 |
Richie Ashburn | 0.345 | 0.394 | 0.391 | 20 | 94 | 16 | 1 | 8 | 4 |
Ed Delahanty | 0.34 | 0.418 | 0.588 | 24 | 110 | 24 | 3 | 11 | 5 |
Garry Maddox | 0.325 | 0.341 | 0.425 | 9 | 41 | 10 | 0 | 6 | 1 |
Mike Schmidt | 0.325 | 0.387 | 0.588 | 21 | 93 | 16 | 5 | 21 | 1 |
Chuck Klein | 0.314 | 0.342 | 0.543 | 9 | 38 | 6 | 2 | 7 | 0 |
Scott Rolen | 0.306 | 0.419 | 0.51 | 15 | 62 | 10 | 3 | 5 | 2 |
Roy Thomas | 0.298 | 0.4 | 0.319 | 12 | 55 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Jack Clements | 0.259 | 0.303 | 0.345 | 15 | 66 | 7 | 1 | 12 | 0 |
Johnny Callison | 0.258 | 0.281 | 0.355 | 8 | 32 | 5 | 0 | 7 | 1 |
Jimmy Rollins | 0.254 | 0.257 | 0.478 | 18 | 70 | 12 | 4 | 9 | 2 |
Dick Allen | 0.246 | 0.271 | 0.491 | 14 | 59 | 6 | 4 | 13 | 1 |
Lenny Dykstra | 0.241 | 0.267 | 0.448 | 7 | 30 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Bob Boone | 0.238 | 0.294 | 0.397 | 18 | 68 | 10 | 2 | 9 | 0 |
Sherry Magee | 0.229 | 0.27 | 0.4 | 9 | 38 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Larry Bowa | 0.227 | 0.239 | 0.348 | 18 | 68 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Von Hayes | 0.22 | 0.277 | 0.424 | 15 | 65 | 7 | 3 | 15 | 0 |
Del Ennis | 0.219 | 0.286 | 0.344 | 8 | 35 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Spud Davis | 0.217 | 0.25 | 0.304 | 6 | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 |
John Titus | 0.214 | 0.267 | 0.214 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sam Thompson | 0.211 | 0.268 | 0.316 | 10 | 41 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Gavvy Cravath | 0.205 | 0.34 | 0.477 | 12 | 53 | 9 | 3 | 11 | 2 |
Chase Utley | 0.2 | 0.269 | 0.333 | 15 | 67 | 5 | 2 | 6 | 1 |
Bobby Abreu | 0.16 | 0.185 | 0.28 | 6 | 27 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Jayson Werth | 0 | 0.143 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Gonzalez | 0 | 0.143 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0.272 | 0.329 | 0.444 | 36 | 1389 | 204 | 43 | 197 | 28 |
Team Pitching
Name | ERA | WHIP | K/9 | G | GS | IP | W | L | Sv |
Curt Simmons | 0.33 | 0.778 | 5 | 3 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 |
Charlie Ferguson | 1.91 | 1.301 | 4.06 | 8 | 4 | 37.67 | 4 | 0 | 1 |
Syl Johnson | 2.57 | 1.714 | 2.57 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gus Weyhing | 2.83 | 1.535 | 4.4 | 4 | 3 | 28.67 | 3 | 1 | 0 |
Steve Carlton | 3 | 1.4 | 8.4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 |
Rick Wise | 3.21 | 1.071 | 3.21 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Al Orth | 3.21 | 1.214 | 2.57 | 9 | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 |
Pete Alexander | 3.38 | 1.167 | 3 | 6 | 2 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Kid Gleason | 3.58 | 1.373 | 3.9 | 4 | 3 | 27.67 | 3 | 0 | 0 |
Curt Schilling | 3.6 | 1.08 | 9.72 | 5 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 |
John Denny | 4.7 | 1.304 | 5.87 | 1 | 1 | 7.67 | 1 | 0 | 0 |
Cole Hamels | 5.11 | 1.703 | 10.95 | 2 | 2 | 12.33 | 1 | 1 | 0 |
Kevin Gross | 5.63 | 1.75 | 1.13 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Buffinton | 7.2 | 1.8 | 3.6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Curt Davis | 7.36 | 1.545 | 3.27 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Chris Short | 7.56 | 2.16 | 5.4 | 3 | 1 | 8.33 | 0 | 1 | 1 |
Jim Bunning | 8.31 | 2.077 | 9.35 | 3 | 1 | 8.67 | 0 | 1 | 0 |
Ben Sanders | 8.53 | 2.053 | 4.26 | 2 | 1 | 6.33 | 0 | 2 | 0 |
Cliff Lee | 9 | 1.889 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Robin Roberts | 9.88 | 2.049 | 6.59 | 5 | 2 | 13.67 | 1 | 0 | 0 |
TOTALS | 4 | 1.401 | 5.14 | 36 | 36 | 324 | 25 | 11 | 5 |
Team Fielding
Name | Fld% | G | Inn | PO | A | E | DP | SB | CS |
Jayson Werth | 1 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curt Simmons | 1 | 3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jim Bunning | 1 | 3 | 8.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Gonzalez | 1 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Abreu | 1 | 6 | 55 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spud Davis | 1 | 6 | 53 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
John Titus | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Sanders | 1 | 2 | 6.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syl Johnson | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Short | 1 | 3 | 8.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kid Gleason | 1 | 4 | 27.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curt Schilling | 1 | 5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Denny | 1 | 1 | 7.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curt Davis | 1 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rick Wise | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Steve Carlton | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Orth | 1 | 9 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cole Hamels | 1 | 2 | 12.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Ennis | 1 | 8 | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Roberts | 1 | 5 | 13.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Rolen | 1 | 15 | 135 | 9 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Garry Maddox | 1 | 6 | 52 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richie Ashburn | 1 | 19 | 168 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shane Victorino | 1 | 13 | 112 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cliff Lee | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Callison | 1 | 3 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenny Dykstra | 1 | 7 | 53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sherry Magee | 1 | 9 | 83 | 49 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Von Hayes | 0.994 | 15 | 133 | 152 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Ed Delahanty | 0.993 | 24 | 219 | 77 | 69 | 1 | 22 | 0 | 0 |
Bob Boone | 0.992 | 18 | 162 | 114 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 |
Larry Bowa | 0.989 | 18 | 162 | 20 | 71 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Jimmy Rollins | 0.989 | 18 | 162 | 17 | 70 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Dick Allen | 0.981 | 13 | 117 | 98 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Chase Utley | 0.978 | 15 | 134 | 30 | 57 | 2 | 16 | 0 | 0 |
Billy Hamilton | 0.963 | 10 | 93 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jack Clements | 0.957 | 15 | 136 | 85 | 5 | 4 | 0 | 6 | 5 |
Sam Thompson | 0.955 | 10 | 89 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mike Schmidt | 0.95 | 21 | 189 | 50 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Gavvy Cravath | 0.938 | 9 | 78 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chuck Klein | 0.833 | 4 | 36 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Ferguson | 0.833 | 8 | 37.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gus Weyhing | 0.833 | 4 | 28.67 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pete Alexander | 0.8 | 6 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cy Williams | 0.75 | 2 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Buffinton | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Thomas | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Gross | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0.981 | 36 | 2,916.00 | 972 | 384 | 26 | 39 | 17 | 8 |
Team Batting
Name | BA | OBP | Slg | G | PA | R | HR | RBI | SB |
Cy Williams | 0.474 | 0.524 | 0.895 | 5 | 21 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Billy Hamilton | 0.375 | 0.429 | 0.531 | 7 | 35 | 9 | 0 | 8 | 0 |
Ed Delahanty | 0.349 | 0.429 | 0.581 | 21 | 98 | 21 | 3 | 10 | 5 |
Richie Ashburn | 0.345 | 0.394 | 0.391 | 20 | 94 | 16 | 1 | 8 | 4 |
Scott Rolen | 0.333 | 0.444 | 0.571 | 13 | 54 | 10 | 3 | 5 | 2 |
Garry Maddox | 0.325 | 0.341 | 0.425 | 9 | 41 | 10 | 0 | 6 | 1 |
Mike Schmidt | 0.325 | 0.387 | 0.588 | 21 | 93 | 16 | 5 | 21 | 1 |
Shane Victorino | 0.314 | 0.4 | 0.686 | 10 | 40 | 7 | 2 | 6 | 1 |
Roy Thomas | 0.298 | 0.4 | 0.319 | 12 | 55 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Jimmy Rollins | 0.268 | 0.271 | 0.536 | 15 | 59 | 11 | 4 | 9 | 1 |
Johnny Callison | 0.261 | 0.292 | 0.391 | 6 | 24 | 5 | 0 | 7 | 1 |
Chuck Klein | 0.261 | 0.308 | 0.435 | 6 | 26 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Jack Clements | 0.259 | 0.306 | 0.352 | 14 | 62 | 7 | 1 | 11 | 0 |
Lenny Dykstra | 0.241 | 0.267 | 0.448 | 7 | 30 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Larry Bowa | 0.227 | 0.239 | 0.348 | 18 | 68 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Von Hayes | 0.22 | 0.277 | 0.424 | 15 | 65 | 7 | 3 | 15 | 0 |
Sherry Magee | 0.219 | 0.265 | 0.313 | 8 | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Del Ennis | 0.219 | 0.286 | 0.344 | 8 | 35 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Bob Boone | 0.218 | 0.283 | 0.345 | 16 | 60 | 9 | 1 | 7 | 0 |
Spud Davis | 0.217 | 0.25 | 0.304 | 6 | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 |
John Titus | 0.214 | 0.267 | 0.214 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sam Thompson | 0.211 | 0.268 | 0.316 | 10 | 41 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Gavvy Cravath | 0.205 | 0.34 | 0.477 | 12 | 53 | 9 | 3 | 11 | 2 |
Dick Allen | 0.2 | 0.234 | 0.378 | 11 | 47 | 4 | 2 | 10 | 1 |
Chase Utley | 0.2 | 0.269 | 0.333 | 15 | 67 | 5 | 2 | 6 | 1 |
Bobby Abreu | 0.16 | 0.185 | 0.28 | 6 | 27 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Jayson Werth | 0 | 0.143 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Gonzalez | 0 | 0.143 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0.269 | 0.328 | 0.433 | 33 | 1282 | 189 | 36 | 182 | 25 |
Team Pitching
Name | ERA | WHIP | K/9 | G | GS | IP | W | L | Sv |
Rick Wise | 0 | 0.778 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Curt Simmons | 0.5 | 0.722 | 5.5 | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Charlie Ferguson | 1.57 | 1.081 | 4.08 | 7 | 3 | 28.67 | 3 | 0 | 1 |
Syl Johnson | 2.57 | 1.714 | 2.57 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gus Weyhing | 2.83 | 1.535 | 4.4 | 4 | 3 | 28.67 | 3 | 1 | 0 |
Steve Carlton | 3 | 1.4 | 8.4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 |
Al Orth | 3.21 | 1.214 | 2.57 | 9 | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 |
Kid Gleason | 3.58 | 1.373 | 3.9 | 4 | 3 | 27.67 | 3 | 0 | 0 |
Curt Schilling | 3.6 | 1.08 | 9.72 | 5 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 |
Pete Alexander | 4.05 | 1.25 | 2.7 | 5 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 |
John Denny | 4.7 | 1.304 | 5.87 | 1 | 1 | 7.67 | 1 | 0 | 0 |
Cole Hamels | 5.11 | 1.703 | 10.95 | 2 | 2 | 12.33 | 1 | 1 | 0 |
Kevin Gross | 5.63 | 1.75 | 1.13 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Buffinton | 7.2 | 1.8 | 3.6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Curt Davis | 7.36 | 1.545 | 3.27 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Chris Short | 7.56 | 2.16 | 5.4 | 3 | 1 | 8.33 | 0 | 1 | 1 |
Jim Bunning | 8.31 | 2.077 | 9.35 | 3 | 1 | 8.67 | 0 | 1 | 0 |
Ben Sanders | 8.53 | 2.053 | 4.26 | 2 | 1 | 6.33 | 0 | 2 | 0 |
Cliff Lee | 9 | 1.889 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Robin Roberts | 9.88 | 2.049 | 6.59 | 5 | 2 | 13.67 | 1 | 0 | 0 |
TOTALS | 4.12 | 1.404 | 5.18 | 33 | 33 | 297 | 23 | 10 | 5 |
Team Fielding
Name | Fld% | G | Inn | PO | A | E | DP | SB | CS |
Cole Hamels | 1 | 2 | 12.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Abreu | 1 | 6 | 55 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Gonzalez | 1 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curt Davis | 1 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Short | 1 | 3 | 8.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spud Davis | 1 | 6 | 53 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
John Titus | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayson Werth | 1 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rick Wise | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Steve Carlton | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Orth | 1 | 9 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kid Gleason | 1 | 4 | 27.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Denny | 1 | 1 | 7.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syl Johnson | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curt Simmons | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Ferguson | 1 | 7 | 28.67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curt Schilling | 1 | 5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sherry Magee | 1 | 8 | 74 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Garry Maddox | 1 | 6 | 52 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shane Victorino | 1 | 10 | 85 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cliff Lee | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Roberts | 1 | 5 | 13.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Rolen | 1 | 13 | 117 | 8 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Billy Hamilton | 1 | 7 | 66 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richie Ashburn | 1 | 19 | 168 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Rollins | 1 | 15 | 135 | 15 | 58 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Ben Sanders | 1 | 2 | 6.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Ennis | 1 | 8 | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jim Bunning | 1 | 3 | 8.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenny Dykstra | 1 | 7 | 53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Callison | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Von Hayes | 0.994 | 15 | 133 | 152 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Ed Delahanty | 0.992 | 21 | 192 | 69 | 60 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Bob Boone | 0.991 | 16 | 144 | 103 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 |
Larry Bowa | 0.989 | 18 | 162 | 20 | 71 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Dick Allen | 0.988 | 10 | 90 | 78 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Chase Utley | 0.978 | 15 | 134 | 30 | 57 | 2 | 16 | 0 | 0 |
Jack Clements | 0.977 | 14 | 127 | 79 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Sam Thompson | 0.955 | 10 | 89 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mike Schmidt | 0.95 | 21 | 189 | 50 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Gavvy Cravath | 0.938 | 9 | 78 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chuck Klein | 0.833 | 4 | 36 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gus Weyhing | 0.833 | 4 | 28.67 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pete Alexander | 0.75 | 5 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cy Williams | 0.5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Gross | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roy Thomas | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Buffinton | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0.984 | 33 | 2,673.00 | 891 | 358 | 20 | 37 | 16 | 7 |
Team Batting
Name | BA | OBP | Slg | G | PA | R | HR | RBI | SB |
Mike Schmidt | 0.351 | 0.405 | 0.635 | 19 | 84 | 16 | 5 | 20 | 1 |
Richie Ashburn | 0.345 | 0.394 | 0.391 | 20 | 94 | 16 | 1 | 8 | 4 |
Ed Delahanty | 0.329 | 0.402 | 0.534 | 18 | 82 | 18 | 2 | 7 | 5 |
Garry Maddox | 0.325 | 0.341 | 0.425 | 9 | 41 | 10 | 0 | 6 | 1 |
Scott Rolen | 0.324 | 0.438 | 0.595 | 12 | 48 | 8 | 3 | 5 | 2 |
Shane Victorino | 0.304 | 0.385 | 0.652 | 7 | 26 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Roy Thomas | 0.298 | 0.4 | 0.319 | 12 | 55 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Johnny Callison | 0.261 | 0.292 | 0.391 | 6 | 24 | 5 | 0 | 7 | 1 |
Chuck Klein | 0.261 | 0.308 | 0.435 | 6 | 26 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Sherry Magee | 0.259 | 0.31 | 0.37 | 7 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Jack Clements | 0.245 | 0.304 | 0.347 | 13 | 56 | 6 | 1 | 9 | 0 |
Jimmy Rollins | 0.244 | 0.239 | 0.511 | 12 | 46 | 8 | 4 | 8 | 1 |
Lenny Dykstra | 0.241 | 0.267 | 0.448 | 7 | 30 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Von Hayes | 0.236 | 0.295 | 0.455 | 14 | 61 | 7 | 3 | 15 | 0 |
Billy Hamilton | 0.235 | 0.316 | 0.353 | 4 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Bob Boone | 0.234 | 0.308 | 0.383 | 14 | 52 | 8 | 1 | 6 | 0 |
Larry Bowa | 0.227 | 0.239 | 0.348 | 18 | 68 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Del Ennis | 0.219 | 0.286 | 0.344 | 8 | 35 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Chase Utley | 0.218 | 0.279 | 0.364 | 14 | 61 | 4 | 2 | 6 | 1 |
Spud Davis | 0.217 | 0.25 | 0.304 | 6 | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 |
John Titus | 0.214 | 0.267 | 0.214 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sam Thompson | 0.211 | 0.268 | 0.316 | 10 | 41 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Gavvy Cravath | 0.205 | 0.34 | 0.477 | 12 | 53 | 9 | 3 | 11 | 2 |
Dick Allen | 0.2 | 0.234 | 0.378 | 11 | 47 | 4 | 2 | 10 | 1 |
Cy Williams | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Abreu | 0.091 | 0.083 | 0.091 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tony Gonzalez | 0 | 0.143 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayson Werth | 0 | 0.143 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0.262 | 0.32 | 0.418 | 30 | 1150 | 163 | 32 | 157 | 25 |
Team Pitching
Name | ERA | WHIP | K/9 | G | GS | IP | W | L | Sv |
Rick Wise | 0 | 0.778 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Curt Simmons | 0.5 | 0.722 | 5.5 | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Charlie Ferguson | 1.8 | 1.05 | 5.4 | 6 | 2 | 20 | 2 | 0 | 1 |
Syl Johnson | 2.57 | 1.714 | 2.57 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gus Weyhing | 2.83 | 1.535 | 4.4 | 4 | 3 | 28.67 | 3 | 1 | 0 |
Steve Carlton | 3 | 1.4 | 8.4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 |
Kevin Gross | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Curt Schilling | 3.15 | 1 | 10.35 | 3 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Al Orth | 3.21 | 1.214 | 2.57 | 9 | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 |
Kid Gleason | 3.58 | 1.373 | 3.9 | 4 | 3 | 27.67 | 3 | 0 | 0 |
John Denny | 4.7 | 1.304 | 5.87 | 1 | 1 | 7.67 | 1 | 0 | 0 |
Pete Alexander | 4.76 | 1.294 | 2.12 | 4 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Cole Hamels | 5.11 | 1.703 | 10.95 | 2 | 2 | 12.33 | 1 | 1 | 0 |
Ben Sanders | 6.75 | 1.5 | 6.75 | 1 | 0 | 1.33 | 0 | 1 | 0 |
Jim Bunning | 7.04 | 1.957 | 8.22 | 2 | 1 | 7.67 | 0 | 1 | 0 |
Charlie Buffinton | 7.2 | 1.8 | 3.6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Curt Davis | 7.36 | 1.545 | 3.27 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Chris Short | 7.56 | 2.16 | 5.4 | 3 | 1 | 8.33 | 0 | 1 | 1 |
Robin Roberts | 8.03 | 1.865 | 6.57 | 3 | 2 | 12.33 | 1 | 0 | 0 |
Cliff Lee | 9 | 1.889 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 |
TOTALS | 3.93 | 1.381 | 5.34 | 30 | 30 | 268 | 21 | 9 | 5 |
Team Fielding
Name | Fld% | G | Inn | PO | A | E | DP | SB | CS |
Robin Roberts | 1 | 3 | 12.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kid Gleason | 1 | 4 | 27.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Abreu | 1 | 3 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curt Schilling | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Sanders | 1 | 1 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spud Davis | 1 | 6 | 53 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
John Titus | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jayson Werth | 1 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Gonzalez | 1 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Ferguson | 1 | 6 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jim Bunning | 1 | 2 | 7.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curt Davis | 1 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syl Johnson | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Orth | 1 | 9 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
John Denny | 1 | 1 | 7.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curt Simmons | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rick Wise | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Del Ennis | 1 | 8 | 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Short | 1 | 3 | 8.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cliff Lee | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Callison | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shane Victorino | 1 | 7 | 56 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Rolen | 1 | 12 | 106 | 7 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Richie Ashburn | 1 | 19 | 168 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garry Maddox | 1 | 6 | 52 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cole Hamels | 1 | 2 | 12.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sherry Magee | 1 | 7 | 65 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Steve Carlton | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenny Dykstra | 1 | 7 | 53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Rollins | 1 | 12 | 106 | 12 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Billy Hamilton | 1 | 4 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Von Hayes | 0.994 | 14 | 124 | 144 | 9 | 1 | 18 | 0 | 0 |
