Skip to content
Team Batting
Name | BA | OBP | Slg | G | PA | R | HR | RBI | SB |
Roy Campanella | 0.379 | 0.393 | 0.759 | 14 | 61 | 13 | 6 | 20 | 0 |
Jake Daubert | 0.378 | 0.391 | 0.444 | 11 | 46 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Eddie Stanky | 0.364 | 0.52 | 0.418 | 16 | 75 | 17 | 0 | 8 | 1 |
Dusty Baker | 0.361 | 0.378 | 0.611 | 9 | 37 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Zack Wheat | 0.341 | 0.4 | 0.512 | 11 | 45 | 10 | 1 | 6 | 0 |
Dixie Walker | 0.333 | 0.38 | 0.422 | 11 | 50 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Justin Turner | 0.333 | 0.407 | 0.542 | 7 | 27 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Jackie Robinson | 0.333 | 0.444 | 0.578 | 12 | 54 | 7 | 1 | 11 | 2 |
Jim Gilliam | 0.327 | 0.407 | 0.429 | 14 | 59 | 7 | 0 | 9 | 2 |
Carl Furillo | 0.326 | 0.347 | 0.5 | 11 | 49 | 7 | 2 | 10 | 0 |
Duke Snider | 0.313 | 0.371 | 0.438 | 8 | 35 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Pee Wee Reese | 0.304 | 0.352 | 0.391 | 13 | 54 | 10 | 1 | 12 | 0 |
Bill Russell | 0.276 | 0.306 | 0.293 | 17 | 62 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Russell Martin | 0.275 | 0.383 | 0.45 | 12 | 47 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Gary Sheffield | 0.264 | 0.418 | 0.528 | 15 | 67 | 8 | 4 | 7 | 1 |
Steve Garvey | 0.26 | 0.275 | 0.42 | 12 | 51 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Shawn Green | 0.255 | 0.315 | 0.553 | 13 | 54 | 7 | 4 | 12 | 1 |
Maury Wills | 0.233 | 0.327 | 0.279 | 15 | 52 | 4 | 0 | 5 | 4 |
Mike Piazza | 0.225 | 0.289 | 0.425 | 10 | 45 | 11 | 2 | 7 | 0 |
Jack Fournier | 0.219 | 0.342 | 0.219 | 9 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ron Cey | 0.216 | 0.25 | 0.27 | 10 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Willie Davis | 0.211 | 0.211 | 0.237 | 9 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Raul Mondesi | 0.2 | 0.231 | 0.32 | 7 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Mike Griffin | 0.2 | 0.297 | 0.218 | 13 | 64 | 8 | 0 | 4 | 1 |
Jimmy Sheckard | 0.191 | 0.216 | 0.277 | 11 | 51 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Gil Hodges | 0.179 | 0.324 | 0.214 | 8 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Guerrero | 0.16 | 0.222 | 0.4 | 7 | 27 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Dolph Camilli | 0.158 | 0.25 | 0.263 | 10 | 44 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Davey Lopes | 0.148 | 0.148 | 0.259 | 7 | 27 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Augie Galan | 0.136 | 0.269 | 0.136 | 6 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tom Daly | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Babe Herman | 0 | 0.154 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0.269 | 0.338 | 0.401 | 36 | 1403 | 176 | 31 | 164 | 20 |
Team Pitching
Name | ERA | WHIP | K/9 | G | GS | IP | W | L | Sv |
Watty Clark | 0 | 1.75 | 2.25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Adonis Terry | 1.88 | 1.535 | 4.4 | 7 | 2 | 14.33 | 0 | 1 | 1 |
Clayton Kershaw | 2.3 | 0.894 | 10.91 | 2 | 2 | 15.67 | 1 | 1 | 0 |
Sandy Koufax | 2.79 | 0.983 | 8.84 | 6 | 2 | 19.33 | 0 | 1 | 1 |
Don Newcombe | 3.04 | 1.013 | 4.73 | 4 | 3 | 26.67 | 3 | 1 | 0 |
Burleigh Grimes | 3.26 | 1.241 | 6.98 | 6 | 1 | 19.33 | 2 | 2 | 0 |
Fernando Valenzuela | 3.38 | 1.031 | 1.69 | 1 | 1 | 10.67 | 0 | 1 | 0 |
Dazzy Vance | 3.42 | 1.329 | 7.52 | 6 | 3 | 26.33 | 2 | 2 | 0 |
Nap Rucker | 3.92 | 1.548 | 3.48 | 4 | 2 | 20.67 | 1 | 1 | 0 |
Kevin Brown | 4.32 | 0.84 | 10.8 | 1 | 1 | 8.33 | 0 | 1 | 0 |
Jeff Pfeffer | 5.17 | 1.34 | 2.87 | 3 | 2 | 15.67 | 0 | 2 | 0 |
Burt Hooton | 5.19 | 1.5 | 6.75 | 3 | 2 | 17.33 | 1 | 0 | 0 |
Don Drysdale | 5.4 | 1.275 | 6.75 | 4 | 1 | 13.33 | 0 | 1 | 0 |
Johnny Podres | 5.4 | 1.2 | 3.6 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Andy Messersmith | 5.4 | 1.457 | 4.63 | 4 | 1 | 11.67 | 0 | 1 | 1 |
Orel Hershiser | 5.63 | 1.688 | 6.19 | 4 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 |
Jerry Reuss | 5.74 | 1.787 | 5.17 | 4 | 2 | 15.67 | 2 | 0 | 0 |
Bob Welch | 5.93 | 1.463 | 5.93 | 3 | 2 | 13.67 | 1 | 1 | 0 |
Brickyard Kennedy | 6.1 | 1.258 | 2.61 | 8 | 1 | 10.33 | 0 | 1 | 0 |
Dutch Ruether | 7.2 | 1.2 | 7.2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Claude Osteen | 7.94 | 2.294 | 1.59 | 1 | 1 | 5.67 | 0 | 1 | 0 |
Don Sutton | 9 | 1.75 | 11.25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Preacher Roe | 9.39 | 1.435 | 5.87 | 3 | 1 | 7.67 | 1 | 0 | 0 |
Van Mungo | 12.15 | 2.4 | 8.1 | 2 | 1 | 6.67 | 0 | 1 | 0 |
TOTALS | 4.58 | 1.358 | 5.89 | 36 | 36 | 318 | 16 | 20 | 5 |
Team Fielding
Name | Fld% | G | Inn | PO | A | E | DP | SB | CS |
Mike Griffin | 1 | 13 | 117 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Mondesi | 1 | 7 | 56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willie Davis | 1 | 7 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dazzy Vance | 1 | 6 | 26.33 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Brown | 1 | 1 | 8.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nap Rucker | 1 | 4 | 20.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Sheckard | 1 | 8 | 71 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Valenzuela | 1 | 1 | 10.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watty Clark | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Daly | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Burleigh Grimes | 1 | 6 | 19.33 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Babe Herman | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolph Camilli | 1 | 6 | 53 | 50 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Augie Galan | 1 | 4 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandy Koufax | 1 | 6 | 19.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Pfeffer | 1 | 3 | 15.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burt Hooton | 1 | 3 | 17.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bob Welch | 1 | 3 | 13.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Don Sutton | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claude Osteen | 1 | 1 | 5.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Turner | 1 | 7 | 56 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Duke Snider | 1 | 8 | 70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerry Reuss | 1 | 4 | 15.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dusty Baker | 1 | 8 | 69 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Podres | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Don Drysdale | 1 | 4 | 13.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zack Wheat | 1 | 11 | 98 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Campanella | 0.99 | 14 | 124 | 92 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Jim Gilliam | 0.987 | 12 | 107 | 28 | 47 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Eddie Stanky | 0.985 | 14 | 117 | 26 | 38 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Bill Russell | 0.984 | 13 | 103 | 17 | 44 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Maury Wills | 0.982 | 15 | 126 | 17 | 38 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Jake Daubert | 0.981 | 11 | 95 | 97 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Gil Hodges | 0.98 | 5 | 45 | 46 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Davey Lopes | 0.975 | 6 | 58 | 23 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Mike Piazza | 0.974 | 10 | 86 | 71 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Steve Garvey | 0.972 | 12 | 108 | 96 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Russell Martin | 0.971 | 12 | 108 | 59 | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Dixie Walker | 0.966 | 10 | 90 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pee Wee Reese | 0.957 | 13 | 107 | 16 | 29 | 2 | 14 | 0 | 0 |
Carl Furillo | 0.957 | 11 | 98 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jack Fournier | 0.952 | 2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Gary Sheffield | 0.939 | 13 | 110 | 13 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jackie Robinson | 0.931 | 12 | 99 | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Shawn Green | 0.929 | 13 | 115 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ron Cey | 0.917 | 9 | 73 | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pedro Guerrero | 0.905 | 7 | 58 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Adonis Terry | 0.667 | 7 | 14.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clayton Kershaw | 0.667 | 2 | 15.67 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Don Newcombe | 0.667 | 4 | 26.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Mungo | 0 | 2 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preacher Roe | 0 | 3 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Messersmith | 0 | 4 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orel Hershiser | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brickyard Kennedy | 0 | 8 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dutch Ruether | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0.975 | 36 | 2,862.00 | 954 | 358 | 34 | 37 | 18 | 16 |
Team Batting
Name | BA | OBP | Slg | G | PA | R | HR | RBI | SB |
Justin Turner | 0.381 | 0.458 | 0.619 | 6 | 24 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Jake Daubert | 0.366 | 0.381 | 0.439 | 10 | 42 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Dusty Baker | 0.361 | 0.378 | 0.611 | 9 | 37 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Dixie Walker | 0.357 | 0.391 | 0.452 | 10 | 46 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Roy Campanella | 0.348 | 0.367 | 0.652 | 11 | 49 | 9 | 4 | 15 | 0 |
Zack Wheat | 0.341 | 0.4 | 0.512 | 11 | 45 | 10 | 1 | 6 | 0 |
Carl Furillo | 0.333 | 0.341 | 0.538 | 9 | 41 | 6 | 2 | 7 | 0 |
Eddie Stanky | 0.333 | 0.476 | 0.396 | 13 | 63 | 13 | 0 | 8 | 1 |
Jackie Robinson | 0.333 | 0.444 | 0.578 | 12 | 54 | 7 | 1 | 11 | 2 |
Jim Gilliam | 0.327 | 0.407 | 0.429 | 14 | 59 | 7 | 0 | 9 | 2 |
Pee Wee Reese | 0.326 | 0.373 | 0.419 | 12 | 51 | 10 | 1 | 12 | 0 |
Duke Snider | 0.313 | 0.371 | 0.438 | 8 | 35 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Bill Russell | 0.277 | 0.314 | 0.298 | 14 | 51 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Shawn Green | 0.275 | 0.34 | 0.55 | 11 | 47 | 6 | 3 | 10 | 1 |
Russell Martin | 0.275 | 0.383 | 0.45 | 12 | 47 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Gary Sheffield | 0.264 | 0.418 | 0.528 | 15 | 67 | 8 | 4 | 7 | 1 |
Maury Wills | 0.25 | 0.341 | 0.25 | 13 | 44 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Steve Garvey | 0.233 | 0.25 | 0.349 | 10 | 44 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Mike Griffin | 0.227 | 0.32 | 0.25 | 10 | 50 | 8 | 0 | 3 | 1 |
Mike Piazza | 0.225 | 0.289 | 0.425 | 10 | 45 | 11 | 2 | 7 | 0 |
Jack Fournier | 0.219 | 0.342 | 0.219 | 9 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ron Cey | 0.216 | 0.25 | 0.27 | 10 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Willie Davis | 0.211 | 0.211 | 0.237 | 9 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Raul Mondesi | 0.2 | 0.231 | 0.32 | 7 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Jimmy Sheckard | 0.191 | 0.216 | 0.277 | 11 | 51 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Gil Hodges | 0.179 | 0.324 | 0.214 | 8 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Davey Lopes | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 6 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Pedro Guerrero | 0.16 | 0.222 | 0.4 | 7 | 27 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Dolph Camilli | 0.156 | 0.25 | 0.281 | 8 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Augie Galan | 0.105 | 0.227 | 0.105 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tom Daly | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Babe Herman | 0 | 0.154 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0.269 | 0.337 | 0.398 | 33 | 1296 | 160 | 27 | 149 | 18 |
Team Pitching
Name | ERA | WHIP | K/9 | G | GS | IP | W | L | Sv |
Watty Clark | 0 | 1.75 | 2.25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Adonis Terry | 1.35 | 1.575 | 4.05 | 6 | 1 | 13.33 | 0 | 1 | 1 |
Clayton Kershaw | 2.3 | 0.894 | 10.91 | 2 | 2 | 15.67 | 1 | 1 | 0 |
Don Newcombe | 3.04 | 1.013 | 4.73 | 4 | 3 | 26.67 | 3 | 1 | 0 |
Sandy Koufax | 3.12 | 0.981 | 9.87 | 4 | 2 | 17.33 | 0 | 1 | 0 |
Burleigh Grimes | 3.38 | 1.2 | 7.43 | 4 | 1 | 13.33 | 1 | 1 | 0 |
Fernando Valenzuela | 3.38 | 1.031 | 1.69 | 1 | 1 | 10.67 | 0 | 1 | 0 |
Dazzy Vance | 3.42 | 1.329 | 7.52 | 6 | 3 | 26.33 | 2 | 2 | 0 |
Johnny Podres | 3.6 | 1 | 5.4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Brown | 4.32 | 0.84 | 10.8 | 1 | 1 | 8.33 | 0 | 1 | 0 |
Jeff Pfeffer | 5.17 | 1.34 | 2.87 | 3 | 2 | 15.67 | 0 | 2 | 0 |
Burt Hooton | 5.19 | 1.5 | 6.75 | 3 | 2 | 17.33 | 1 | 0 | 0 |
Don Drysdale | 5.4 | 1.275 | 6.75 | 4 | 1 | 13.33 | 0 | 1 | 0 |
Andy Messersmith | 5.4 | 1.457 | 4.63 | 4 | 1 | 11.67 | 0 | 1 | 1 |
Orel Hershiser | 5.63 | 1.688 | 6.19 | 4 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 |
Jerry Reuss | 5.74 | 1.787 | 5.17 | 4 | 2 | 15.67 | 2 | 0 | 0 |
Bob Welch | 5.93 | 1.463 | 5.93 | 3 | 2 | 13.67 | 1 | 1 | 0 |
Brickyard Kennedy | 6.1 | 1.258 | 2.61 | 8 | 1 | 10.33 | 0 | 1 | 0 |
Dutch Ruether | 7.2 | 1.2 | 7.2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Claude Osteen | 7.94 | 2.294 | 1.59 | 1 | 1 | 5.67 | 0 | 1 | 0 |
Nap Rucker | 8.22 | 1.957 | 3.52 | 2 | 1 | 7.67 | 0 | 1 | 0 |
Don Sutton | 9 | 1.75 | 11.25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Preacher Roe | 9.39 | 1.435 | 5.87 | 3 | 1 | 7.67 | 1 | 0 | 0 |
Van Mungo | 12.15 | 2.4 | 8.1 | 2 | 1 | 6.67 | 0 | 1 | 0 |
TOTALS | 4.73 | 1.364 | 6.09 | 33 | 33 | 291 | 14 | 19 | 4 |
Team Fielding
Name | Fld% | G | Inn | PO | A | E | DP | SB | CS |
Jeff Pfeffer | 1 | 3 | 15.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Valenzuela | 1 | 1 | 10.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Don Sutton | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Brown | 1 | 1 | 8.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babe Herman | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augie Galan | 1 | 3 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Mondesi | 1 | 7 | 56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Sheckard | 1 | 8 | 71 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Turner | 1 | 6 | 47 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Don Drysdale | 1 | 4 | 13.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burleigh Grimes | 1 | 4 | 13.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Daly | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jerry Reuss | 1 | 4 | 15.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burt Hooton | 1 | 3 | 17.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watty Clark | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dazzy Vance | 1 | 6 | 26.33 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bob Welch | 1 | 3 | 13.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claude Osteen | 1 | 1 | 5.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nap Rucker | 1 | 2 | 7.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandy Koufax | 1 | 4 | 17.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willie Davis | 1 | 7 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolph Camilli | 1 | 6 | 53 | 50 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Zack Wheat | 1 | 11 | 98 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Griffin | 1 | 10 | 90 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dixie Walker | 1 | 9 | 81 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duke Snider | 1 | 8 | 70 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Stanky | 1 | 11 | 95 | 19 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Dusty Baker | 1 | 8 | 69 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Campanella | 0.989 | 11 | 97 | 80 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Steve Garvey | 0.988 | 10 | 90 | 78 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Jim Gilliam | 0.987 | 12 | 107 | 28 | 47 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Bill Russell | 0.98 | 11 | 85 | 16 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Gil Hodges | 0.98 | 5 | 45 | 46 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Maury Wills | 0.98 | 13 | 108 | 16 | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Jake Daubert | 0.978 | 10 | 86 | 85 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Mike Piazza | 0.974 | 10 | 86 | 71 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Davey Lopes | 0.972 | 6 | 53 | 22 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Russell Martin | 0.971 | 12 | 108 | 59 | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Pee Wee Reese | 0.953 | 12 | 98 | 15 | 26 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Jack Fournier | 0.952 | 2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Carl Furillo | 0.944 | 9 | 80 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gary Sheffield | 0.939 | 13 | 110 | 13 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jackie Robinson | 0.931 | 12 | 99 | 13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Shawn Green | 0.92 | 11 | 97 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ron Cey | 0.917 | 9 | 73 | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pedro Guerrero | 0.905 | 7 | 58 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Clayton Kershaw | 0.667 | 2 | 15.67 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Don Newcombe | 0.667 | 4 | 26.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adonis Terry | 0.667 | 6 | 13.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Orel Hershiser | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Mungo | 0 | 2 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brickyard Kennedy | 0 | 8 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Messersmith | 0 | 4 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Podres | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preacher Roe | 0 | 3 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dutch Ruether | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0.976 | 33 | 2,619.00 | 873 | 322 | 30 | 31 | 18 | 16 |
Team Batting
Name | BA | OBP | Slg | G | PA | R | HR | RBI | SB |
Zack Wheat | 0.406 | 0.472 | 0.625 | 9 | 36 | 10 | 1 | 5 | 0 |
Jim Gilliam | 0.385 | 0.469 | 0.513 | 12 | 49 | 7 | 0 | 8 | 2 |
Jake Daubert | 0.366 | 0.381 | 0.439 | 10 | 42 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Dusty Baker | 0.361 | 0.378 | 0.611 | 9 | 37 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Eddie Stanky | 0.341 | 0.474 | 0.409 | 12 | 57 | 11 | 0 | 8 | 1 |
Carl Furillo | 0.333 | 0.341 | 0.538 | 9 | 41 | 6 | 2 | 7 | 0 |
Jackie Robinson | 0.333 | 0.444 | 0.578 | 12 | 54 | 7 | 1 | 11 | 2 |
Dixie Walker | 0.321 | 0.355 | 0.393 | 7 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Duke Snider | 0.313 | 0.371 | 0.438 | 8 | 35 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Bill Russell | 0.294 | 0.342 | 0.294 | 11 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Russell Martin | 0.275 | 0.383 | 0.45 | 12 | 47 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Pee Wee Reese | 0.265 | 0.317 | 0.294 | 10 | 41 | 7 | 0 | 9 | 0 |
Gary Sheffield | 0.264 | 0.418 | 0.528 | 15 | 67 | 8 | 4 | 7 | 1 |
Roy Campanella | 0.25 | 0.286 | 0.469 | 8 | 35 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Maury Wills | 0.25 | 0.341 | 0.25 | 13 | 44 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Justin Turner | 0.25 | 0.333 | 0.625 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ron Cey | 0.242 | 0.278 | 0.303 | 9 | 36 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Mike Piazza | 0.225 | 0.289 | 0.425 | 10 | 45 | 11 | 2 | 7 | 0 |
Jack Fournier | 0.219 | 0.342 | 0.219 | 9 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Shawn Green | 0.214 | 0.333 | 0.429 | 8 | 33 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Willie Davis | 0.211 | 0.211 | 0.237 | 9 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mike Griffin | 0.211 | 0.318 | 0.211 | 9 | 44 | 7 | 0 | 3 | 1 |
Steve Garvey | 0.2 | 0.226 | 0.233 | 7 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Raul Mondesi | 0.2 | 0.231 | 0.32 | 7 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Jimmy Sheckard | 0.191 | 0.216 | 0.277 | 11 | 51 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Gil Hodges | 0.179 | 0.324 | 0.214 | 8 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Davey Lopes | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 6 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Pedro Guerrero | 0.16 | 0.222 | 0.4 | 7 | 27 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Dolph Camilli | 0.156 | 0.25 | 0.281 | 8 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Augie Galan | 0.105 | 0.227 | 0.105 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tom Daly | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Babe Herman | 0 | 0.154 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0.26 | 0.333 | 0.379 | 30 | 1167 | 135 | 22 | 124 | 18 |
Team Pitching
Name | ERA | WHIP | K/9 | G | GS | IP | W | L | Sv |
Watty Clark | 0 | 1.75 | 2.25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Adonis Terry | 1.64 | 1.636 | 3.27 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Clayton Kershaw | 2.3 | 0.894 | 10.91 | 2 | 2 | 15.67 | 1 | 1 | 0 |
Don Newcombe | 3.04 | 1.013 | 4.73 | 4 | 3 | 26.67 | 3 | 1 | 0 |
Sandy Koufax | 3.12 | 0.981 | 9.87 | 4 | 2 | 17.33 | 0 | 1 | 0 |
Dazzy Vance | 3.2 | 1.263 | 7.82 | 5 | 3 | 25.33 | 2 | 1 | 0 |
Fernando Valenzuela | 3.38 | 1.031 | 1.69 | 1 | 1 | 10.67 | 0 | 1 | 0 |
Johnny Podres | 3.6 | 1 | 5.4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Burt Hooton | 4.22 | 1.406 | 5.91 | 2 | 1 | 10.67 | 1 | 0 | 0 |
Jerry Reuss | 4.22 | 1.688 | 4.22 | 3 | 1 | 10.67 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Brown | 4.32 | 0.84 | 10.8 | 1 | 1 | 8.33 | 0 | 1 | 0 |
Burleigh Grimes | 4.35 | 1.258 | 6.97 | 3 | 1 | 10.33 | 1 | 1 | 0 |
