Skip to content
Team Batting
Name | BA | OBP | Slg | G | PA | R | HR | RBI | SB |
Bing Miller | 0.412 | 0.447 | 0.647 | 8 | 38 | 8 | 1 | 11 | 0 |
Dave Henderson | 0.382 | 0.417 | 0.5 | 8 | 36 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Jimmie Foxx | 0.381 | 0.458 | 0.683 | 15 | 72 | 15 | 5 | 10 | 1 |
Reggie Jackson | 0.343 | 0.452 | 0.571 | 9 | 42 | 8 | 2 | 7 | 0 |
Jason Giambi | 0.34 | 0.462 | 0.585 | 14 | 65 | 13 | 3 | 7 | 0 |
Ferris Fain | 0.313 | 0.389 | 0.406 | 8 | 36 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Coco Crisp | 0.304 | 0.333 | 0.609 | 6 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Home Run Baker | 0.3 | 0.382 | 0.533 | 8 | 34 | 4 | 1 | 7 | 0 |
Al Simmons | 0.295 | 0.295 | 0.409 | 10 | 44 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Jose Canseco | 0.294 | 0.373 | 0.745 | 13 | 59 | 10 | 7 | 13 | 0 |
Stuffy McInnis | 0.292 | 0.37 | 0.542 | 6 | 27 | 4 | 0 | 5 | 2 |
Miguel Tejada | 0.289 | 0.319 | 0.511 | 11 | 47 | 8 | 2 | 9 | 0 |
Topsy Hartsel | 0.283 | 0.46 | 0.326 | 14 | 63 | 10 | 0 | 2 | 5 |
Bob Johnson | 0.28 | 0.333 | 0.54 | 13 | 54 | 6 | 3 | 8 | 0 |
Bill North | 0.28 | 0.379 | 0.28 | 7 | 30 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Carney Lansford | 0.279 | 0.34 | 0.372 | 11 | 49 | 3 | 1 | 12 | 2 |
Wally Moses | 0.276 | 0.323 | 0.31 | 7 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Danny Murphy | 0.273 | 0.333 | 0.477 | 12 | 48 | 5 | 1 | 7 | 2 |
Terry Steinbach | 0.27 | 0.317 | 0.351 | 10 | 41 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Amos Strunk | 0.259 | 0.259 | 0.296 | 6 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Mickey Cochrane | 0.257 | 0.4 | 0.314 | 10 | 45 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Pinky Higgins | 0.25 | 0.294 | 0.438 | 4 | 17 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Dwayne Murphy | 0.242 | 0.297 | 0.364 | 8 | 38 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Rickey Henderson | 0.217 | 0.387 | 0.261 | 7 | 31 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Wally Schang | 0.2 | 0.355 | 0.28 | 7 | 31 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Elmer Valo | 0.19 | 0.261 | 0.238 | 6 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jimmy Dykes | 0.19 | 0.277 | 0.262 | 11 | 47 | 6 | 1 | 4 | 2 |
Max Bishop | 0.188 | 0.391 | 0.238 | 23 | 110 | 15 | 0 | 8 | 0 |
Mark Ellis | 0.179 | 0.207 | 0.25 | 7 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bert Campaneris | 0.172 | 0.194 | 0.172 | 8 | 32 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Eddie Joost | 0.158 | 0.36 | 0.211 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harry Davis | 0.143 | 0.143 | 0.238 | 5 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Rick Monday | 0.143 | 0.208 | 0.286 | 6 | 24 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Mark McGwire | 0.143 | 0.208 | 0.476 | 6 | 24 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Sal Bando | 0.125 | 0.158 | 0.125 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eric Chavez | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lave Cross | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Semien | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gene Tenace | 0 | 0.188 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0.258 | 0.343 | 0.404 | 36 | 1432 | 178 | 34 | 173 | 25 |
Team Pitching
Name | ERA | WHIP | K/9 | G | GS | IP | W | L | Sv |
Jack Coombs | 1.84 | 1.193 | 6.44 | 9 | 2 | 29.33 | 2 | 1 | 0 |
Bobby Shantz | 3.63 | 0.985 | 5.64 | 3 | 3 | 22.33 | 2 | 1 | 0 |
Barry Zito | 3.86 | 1.929 | 5.79 | 3 | 3 | 18.67 | 1 | 1 | 0 |
Vida Blue | 3.86 | 1.393 | 4.18 | 4 | 4 | 28 | 2 | 1 | 0 |
Eddie Plank | 4.07 | 1.233 | 4.44 | 11 | 2 | 24.33 | 1 | 2 | 1 |
Charles Bender | 4.39 | 1.388 | 5.74 | 9 | 2 | 26.67 | 1 | 2 | 1 |
Catfish Hunter | 4.74 | 1.474 | 4.26 | 3 | 3 | 19 | 2 | 1 | 0 |
Jack Quinn | 5.11 | 1.662 | 4.01 | 7 | 2 | 24.67 | 0 | 0 | 0 |
Rube Waddell | 5.4 | 1.68 | 10.44 | 9 | 2 | 25 | 1 | 3 | 1 |
Rube Walberg | 5.49 | 1.729 | 2.75 | 9 | 2 | 19.67 | 1 | 2 | 1 |
Tim Hudson | 5.59 | 1.397 | 4.19 | 3 | 3 | 19.33 | 1 | 1 | 0 |
Eddie Rommel | 6.12 | 1.6 | 1.8 | 7 | 3 | 25 | 0 | 2 | 1 |
Lefty Grove | 6.17 | 1.535 | 5.95 | 13 | 4 | 42.33 | 3 | 2 | 1 |
Dave Stewart | 6.75 | 2.063 | 5.06 | 1 | 1 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 4.7 | 1.477 | 5.16 | 36 | 36 | 329.67 | 17 | 19 | 6 |
Team Fielding
Name | Fld% | G | Inn | PO | A | E | DP | SB | CS |
Gene Tenace | 1 | 3 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcus Semien | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Coombs | 1 | 9 | 29.33 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bobby Shantz | 1 | 3 | 22.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sal Bando | 1 | 2 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark McGwire | 1 | 6 | 56 | 66 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Rickey Henderson | 1 | 7 | 62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wally Schang | 1 | 7 | 61 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mark Ellis | 1 | 7 | 61 | 10 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Vida Blue | 1 | 4 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Barry Zito | 1 | 3 | 18.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Hudson | 1 | 3 | 19.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Rommel | 1 | 7 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lefty Grove | 1 | 13 | 42.33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dave Stewart | 1 | 1 | 5.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rube Walberg | 1 | 9 | 19.67 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rube Waddell | 1 | 9 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Plank | 1 | 11 | 24.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Bender | 1 | 9 | 26.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catfish Hunter | 1 | 3 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinky Higgins | 1 | 4 | 34 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elmer Valo | 1 | 6 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Giambi | 1 | 10 | 88.67 | 91 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Bill North | 1 | 6 | 51 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuffy McInnis | 1 | 4 | 36 | 38 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Jose Canseco | 1 | 12 | 113 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coco Crisp | 1 | 4 | 39 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Henderson | 1 | 5 | 48.67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wally Moses | 1 | 7 | 67 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amos Strunk | 1 | 6 | 52 | 41 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Mickey Cochrane | 1 | 10 | 89 | 66 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Jimmie Foxx | 0.987 | 15 | 142.67 | 65 | 13 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Terry Steinbach | 0.986 | 10 | 94 | 65 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Danny Murphy | 0.983 | 8 | 75 | 26 | 32 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Harry Davis | 0.978 | 5 | 43 | 41 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Miguel Tejada | 0.978 | 11 | 99.67 | 14 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Ferris Fain | 0.975 | 8 | 71 | 73 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Bert Campaneris | 0.974 | 8 | 73 | 17 | 20 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Eddie Joost | 0.971 | 6 | 56 | 10 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Max Bishop | 0.966 | 20 | 184.67 | 41 | 72 | 4 | 11 | 0 | 0 |
Carney Lansford | 0.966 | 11 | 101.67 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Al Simmons | 0.955 | 10 | 91 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Home Run Baker | 0.955 | 8 | 73 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Bing Miller | 0.955 | 8 | 76.67 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dwayne Murphy | 0.955 | 8 | 75.67 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy Dykes | 0.95 | 11 | 100 | 23 | 34 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Reggie Jackson | 0.929 | 4 | 38 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rick Monday | 0.917 | 5 | 44 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eric Chavez | 0.9 | 4 | 35 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Topsy Hartsel | 0.9 | 11 | 90 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bob Johnson | 0.826 | 10 | 90 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lave Cross | 0.75 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jack Quinn | 0.5 | 7 | 24.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0.977 | 36 | 2,967.00 | 989 | 386 | 32 | 40 | 17 | 8 |
Team Batting
Name | BA | OBP | Slg | G | PA | R | HR | RBI | SB |
Jimmie Foxx | 0.414 | 0.493 | 0.741 | 14 | 67 | 15 | 5 | 10 | 1 |
Bing Miller | 0.391 | 0.417 | 0.609 | 5 | 24 | 5 | 1 | 8 | 0 |
Jason Giambi | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 11 | 50 | 10 | 2 | 6 | 0 |
Reggie Jackson | 0.348 | 0.464 | 0.652 | 6 | 28 | 6 | 2 | 7 | 0 |
Ferris Fain | 0.313 | 0.389 | 0.406 | 8 | 36 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Bob Johnson | 0.311 | 0.354 | 0.6 | 11 | 48 | 6 | 3 | 8 | 0 |
Coco Crisp | 0.304 | 0.333 | 0.609 | 6 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Home Run Baker | 0.3 | 0.382 | 0.533 | 8 | 34 | 4 | 1 | 7 | 0 |
Al Simmons | 0.295 | 0.295 | 0.409 | 10 | 44 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Jose Canseco | 0.294 | 0.373 | 0.745 | 13 | 59 | 10 | 7 | 13 | 0 |
Stuffy McInnis | 0.292 | 0.37 | 0.542 | 6 | 27 | 4 | 0 | 5 | 2 |
Miguel Tejada | 0.289 | 0.319 | 0.511 | 11 | 47 | 8 | 2 | 9 | 0 |
Dave Henderson | 0.286 | 0.318 | 0.333 | 5 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Topsy Hartsel | 0.283 | 0.46 | 0.326 | 14 | 63 | 10 | 0 | 2 | 5 |
Bill North | 0.28 | 0.379 | 0.28 | 7 | 30 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Wally Moses | 0.276 | 0.323 | 0.31 | 7 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Danny Murphy | 0.273 | 0.333 | 0.477 | 12 | 48 | 5 | 1 | 7 | 2 |
Terry Steinbach | 0.27 | 0.317 | 0.351 | 10 | 41 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Dwayne Murphy | 0.269 | 0.286 | 0.423 | 6 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Amos Strunk | 0.259 | 0.259 | 0.296 | 6 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Pinky Higgins | 0.25 | 0.294 | 0.438 | 4 | 17 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Carney Lansford | 0.25 | 0.333 | 0.25 | 8 | 36 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Mickey Cochrane | 0.231 | 0.4 | 0.308 | 8 | 35 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Rickey Henderson | 0.217 | 0.387 | 0.261 | 7 | 31 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Jimmy Dykes | 0.212 | 0.297 | 0.303 | 9 | 37 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Max Bishop | 0.203 | 0.417 | 0.261 | 20 | 96 | 14 | 0 | 7 | 0 |
Wally Schang | 0.2 | 0.355 | 0.28 | 7 | 31 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Elmer Valo | 0.19 | 0.261 | 0.238 | 6 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mark Ellis | 0.179 | 0.207 | 0.25 | 7 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bert Campaneris | 0.172 | 0.194 | 0.172 | 8 | 32 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Eddie Joost | 0.158 | 0.36 | 0.211 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harry Davis | 0.143 | 0.143 | 0.238 | 5 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mark McGwire | 0.143 | 0.208 | 0.476 | 6 | 24 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Rick Monday | 0.143 | 0.208 | 0.286 | 6 | 24 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Sal Bando | 0.125 | 0.158 | 0.125 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eric Chavez | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gene Tenace | 0 | 0.188 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lave Cross | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0.258 | 0.343 | 0.405 | 33 | 1302 | 161 | 32 | 156 | 24 |
Team Pitching
Name | ERA | WHIP | K/9 | G | GS | IP | W | L | Sv |
Jack Coombs | 1.84 | 1.193 | 6.44 | 9 | 2 | 29.33 | 2 | 1 | 0 |
Vida Blue | 2.74 | 1.043 | 4.3 | 3 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 |
Bobby Shantz | 3.63 | 0.985 | 5.64 | 3 | 3 | 22.33 | 2 | 1 | 0 |
Eddie Plank | 3.86 | 1.2 | 4.24 | 10 | 2 | 23.33 | 1 | 2 | 1 |
Rube Walberg | 4.05 | 1.725 | 2.03 | 7 | 1 | 13.33 | 1 | 2 | 1 |
Barry Zito | 4.15 | 2.154 | 4.15 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Charles Bender | 4.32 | 1.4 | 5.4 | 8 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 |
Catfish Hunter | 4.74 | 1.474 | 4.26 | 3 | 3 | 19 | 2 | 1 | 0 |
Jack Quinn | 5.4 | 1.615 | 4.57 | 5 | 2 | 21.67 | 0 | 0 | 0 |
Tim Hudson | 5.59 | 1.397 | 4.19 | 3 | 3 | 19.33 | 1 | 1 | 0 |
Rube Waddell | 5.73 | 1.773 | 10.64 | 8 | 2 | 22 | 1 | 2 | 1 |
Eddie Rommel | 5.76 | 1.52 | 1.8 | 6 | 3 | 25 | 0 | 2 | 1 |
Lefty Grove | 6.46 | 1.564 | 6 | 11 | 4 | 39 | 3 | 1 | 1 |
Dave Stewart | 6.75 | 2.063 | 5.06 | 1 | 1 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 4.58 | 1.443 | 5.09 | 33 | 33 | 300.67 | 17 | 16 | 6 |
Team Fielding
Name | Fld% | G | Inn | PO | A | E | DP | SB | CS |
Rickey Henderson | 1 | 7 | 62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Shantz | 1 | 3 | 22.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wally Schang | 1 | 7 | 61 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mickey Cochrane | 1 | 8 | 70 | 53 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Pinky Higgins | 1 | 4 | 34 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amos Strunk | 1 | 6 | 52 | 41 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jack Coombs | 1 | 9 | 29.33 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elmer Valo | 1 | 6 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Ellis | 1 | 7 | 61 | 10 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Gene Tenace | 1 | 3 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Catfish Hunter | 1 | 3 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Plank | 1 | 10 | 23.33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sal Bando | 1 | 2 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark McGwire | 1 | 6 | 56 | 66 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Rube Walberg | 1 | 7 | 13.33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Bender | 1 | 8 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Stewart | 1 | 1 | 5.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coco Crisp | 1 | 4 | 39 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rube Waddell | 1 | 8 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Hudson | 1 | 3 | 19.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vida Blue | 1 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bing Miller | 1 | 5 | 47.67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Giambi | 1 | 7 | 59.67 | 65 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jose Canseco | 1 | 12 | 113 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Rommel | 1 | 6 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bill North | 1 | 6 | 51 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wally Moses | 1 | 7 | 67 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lefty Grove | 1 | 11 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Henderson | 1 | 2 | 19.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuffy McInnis | 1 | 4 | 36 | 38 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Jimmie Foxx | 0.986 | 14 | 132.67 | 58 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Terry Steinbach | 0.986 | 10 | 94 | 65 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Danny Murphy | 0.983 | 8 | 75 | 26 | 32 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Harry Davis | 0.978 | 5 | 43 | 41 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Miguel Tejada | 0.978 | 11 | 99.67 | 14 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Ferris Fain | 0.975 | 8 | 71 | 73 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Bert Campaneris | 0.974 | 8 | 73 | 17 | 20 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Eddie Joost | 0.971 | 6 | 56 | 10 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Max Bishop | 0.97 | 17 | 155.67 | 34 | 62 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Jimmy Dykes | 0.957 | 9 | 81 | 18 | 26 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Carney Lansford | 0.957 | 8 | 72.67 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Home Run Baker | 0.955 | 8 | 73 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Al Simmons | 0.955 | 10 | 91 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dwayne Murphy | 0.938 | 6 | 56.67 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rick Monday | 0.917 | 5 | 44 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reggie Jackson | 0.9 | 3 | 28 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eric Chavez | 0.9 | 4 | 35 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Topsy Hartsel | 0.9 | 11 | 90 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bob Johnson | 0.826 | 10 | 90 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lave Cross | 0.75 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jack Quinn | 0.5 | 5 | 21.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barry Zito | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0.977 | 33 | 2,706.00 | 902 | 352 | 29 | 38 | 17 | 7 |
Team Batting
Name | BA | OBP | Slg | G | PA | R | HR | RBI | SB |
Al Simmons | 0.333 | 0.333 | 0.462 | 9 | 39 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Dave Henderson | 0.333 | 0.375 | 0.4 | 4 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ferris Fain | 0.313 | 0.389 | 0.406 | 8 | 36 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Bob Johnson | 0.311 | 0.354 | 0.6 | 11 | 48 | 6 | 3 | 8 | 0 |
Jimmie Foxx | 0.31 | 0.408 | 0.619 | 11 | 49 | 9 | 4 | 5 | 1 |
Coco Crisp | 0.304 | 0.333 | 0.609 | 6 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Home Run Baker | 0.3 | 0.382 | 0.533 | 8 | 34 | 4 | 1 | 7 | 0 |
Jose Canseco | 0.294 | 0.373 | 0.745 | 13 | 59 | 10 | 7 | 13 | 0 |
Stuffy McInnis | 0.292 | 0.37 | 0.542 | 6 | 27 | 4 | 0 | 5 | 2 |
Bing Miller | 0.286 | 0.375 | 0.714 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Topsy Hartsel | 0.283 | 0.46 | 0.326 | 14 | 63 | 10 | 0 | 2 | 5 |
Bill North | 0.28 | 0.379 | 0.28 | 7 | 30 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Jason Giambi | 0.28 | 0.438 | 0.64 | 8 | 32 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Wally Moses | 0.276 | 0.323 | 0.31 | 7 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Danny Murphy | 0.273 | 0.333 | 0.477 | 12 | 48 | 5 | 1 | 7 | 2 |
Terry Steinbach | 0.27 | 0.317 | 0.351 | 10 | 41 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Amos Strunk | 0.259 | 0.259 | 0.296 | 6 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Miguel Tejada | 0.258 | 0.281 | 0.516 | 8 | 32 | 6 | 2 | 6 | 0 |
Pinky Higgins | 0.25 | 0.294 | 0.438 | 4 | 17 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Mickey Cochrane | 0.231 | 0.4 | 0.308 | 8 | 35 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Rickey Henderson | 0.217 | 0.387 | 0.261 | 7 | 31 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Jimmy Dykes | 0.212 | 0.297 | 0.303 | 9 | 37 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Max Bishop | 0.204 | 0.436 | 0.278 | 17 | 78 | 10 | 0 | 5 | 0 |
Wally Schang | 0.2 | 0.355 | 0.28 | 7 | 31 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Elmer Valo | 0.19 | 0.261 | 0.238 | 6 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Carney Lansford | 0.182 | 0.308 | 0.182 | 6 | 26 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Mark Ellis | 0.179 | 0.207 | 0.25 | 7 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bert Campaneris | 0.172 | 0.194 | 0.172 | 8 | 32 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Mark McGwire | 0.167 | 0.211 | 0.556 | 5 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Eddie Joost | 0.158 | 0.36 | 0.211 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rick Monday | 0.143 | 0.208 | 0.286 | 6 | 24 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Harry Davis | 0.143 | 0.143 | 0.238 | 5 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sal Bando | 0.125 | 0.158 | 0.125 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dwayne Murphy | 0.091 | 0.154 | 0.182 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eric Chavez | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gene Tenace | 0 | 0.188 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reggie Jackson | 0 | 0.25 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lave Cross | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 0.239 | 0.331 | 0.385 | 30 | 1155 | 130 | 29 | 126 | 24 |
Team Pitching
Name | ERA | WHIP | K/9 | G | GS | IP | W | L | Sv |
Jack Coombs | 1.84 | 1.193 | 6.44 | 9 | 2 | 29.33 | 2 | 1 | 0 |
Vida Blue | 2.74 | 1.043 | 4.3 | 3 | 3 | 23 | 2 | 0 | 0 |
Catfish Hunter | 3.21 | 1.286 | 4.5 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Bobby Shantz | 3.63 | 0.985 | 5.64 | 3 | 3 | 22.33 | 2 | 1 | 0 |
Jack Quinn | 3.78 | 1.44 | 4.86 | 4 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0 |
Rube Walberg | 4.05 | 1.575 | 2.03 | 6 | 1 | 13.33 | 1 | 2 | 1 |
Barry Zito | 4.15 | 2.154 | 4.15 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Eddie Plank | 4.43 | 1.328 | 4.43 | 9 | 2 | 20.33 | 1 | 2 | 1 |
Eddie Rommel | 5.25 | 1.458 | 1.5 | 5 | 3 | 24 | 0 | 1 | 1 |
Charles Bender | 5.28 | 1.239 | 5.28 | 6 | 1 | 15.33 | 0 | 2 | 1 |
Tim Hudson | 5.59 | 1.397 | 4.19 | 3 | 3 | 19.33 | 1 | 1 | 0 |
Rube Waddell | 5.73 | 1.727 | 10.64 | 7 | 2 | 22 | 1 | 2 | 1 |
Lefty Grove | 6.62 | 1.529 | 6.09 | 9 | 4 | 34 | 3 | 1 | 0 |
Dave Stewart | 6.75 | 2.063 | 5.06 | 1 | 1 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS | 4.43 | 1.401 | 5.13 | 30 | 30 | 272 | 15 | 15 | 5 |
Team Fielding
Name | Fld% | G | Inn | PO | A | E | DP | SB | CS |
Dave Henderson | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Ellis | 1 | 7 | 61 | 10 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Mark McGwire | 1 | 5 | 47 | 53 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Elmer Valo | 1 | 6 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wally Schang | 1 | 7 | 61 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Catfish Hunter | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
